十堰市城区市容环境卫生行政执法抽查表
检查区域: 茅箭区江苏路8号 被检查对象及电话: 和和速购 159******** 负责人签名: 徐*
检查时间: 2020年4月14日 检查人员 : 孙俊 李思 李敏 联系电话:15971891088
检查内容及要求 | 检查结果 | ||
1、卫生情况 | 自备废旧物容器、垃圾实行袋装 | 是 | |
坚持经常清扫责任区城地面,做到地上无纸屑、果皮、烟头、废弃物物等 | 是 | ||
本单位临街建筑物、牌匾、灯饰等保持美观 | 是 | ||
地面干净、无污水乱流 | 是 | ||
2. 绿化情况 | 苗木长势良好、无病虫害,花坛等设施完好 | 是 | |
无缺株、死株、黄土裸露 | 是 | ||
门前树木无乱栓、乱挂、乱钉现象 | 是 | ||
其 它 | |||
3. 秩序情况
| 是否出店经营 | □是 √否 | |
是否乱堆乱放 | □是 √否 | ||
是否乱张贴 | □是 √否 | ||
是否乱牵挂 | □是 √否 | ||
是否乱停放 | □是 √否 | ||
其 它 | □是 √否 | ||
十堰市城区市容环境卫生行政执法抽查表
检查区域: 茅箭区柳林路38号 被检查对象及电话: 武当瑞茶 137******** 负责人签名: 朱**
检查时间: 2020年4月14日 检查人员 : 孙俊 李思 李敏 联系电话: 15971891088
检查内容及要求 | 检查结果 | ||
1、卫生情况 | 自备废旧物容器、垃圾实行袋装 | 是 | |
坚持经常清扫责任区城地面,做到地上无纸屑、果皮、烟头、废弃物物等 | 是 | ||
本单位临街建筑物、牌匾、灯饰等保持美观 | 是 | ||
地面干净、无污水乱流 | 是 | ||
2. 绿化情况 | 苗木长势良好、无病虫害,花坛等设施完好 | 是 | |
无缺株、死株、黄土裸露 | 无 | ||
门前树木无乱栓、乱挂、乱钉现象 | 无 | ||
其 它 | 无 | ||
3. 秩序情况
| 是否出店经营 | □是 √否 | |
是否乱堆乱放 | □是 √否 | ||
是否乱张贴 | □是 √否 | ||
是否乱牵挂 | □是 √否 | ||
是否乱停放 | □是 √否 | ||
其 它 | □是 √否 | ||
十堰市城区市容环境卫生行政执法抽查表
检查区域: 茅箭区苏州路1号 被检查对象及电话: 武汉黑鸭 150******** 负责人签名: 李*
检查时间: 2020年4月14日 检查人员 : 孙俊 李思 李敏 联系电话:15971891088
检查内容及要求 | 检查结果 | ||
1、卫生情况 | 自备废旧物容器、垃圾实行袋装 | 是 | |
坚持经常清扫责任区城地面,做到地上无纸屑、果皮、烟头、废弃物物等 | 是 | ||
本单位临街建筑物、牌匾、灯饰等保持美观 | 是 | ||
地面干净、无污水乱流 | 是 | ||
2. 绿化情况 | 苗木长势良好、无病虫害,花坛等设施完好 | 是 | |
无缺株、死株、黄土裸露 | 是 | ||
门前树木无乱栓、乱挂、乱钉现象 | 是 | ||
其 它 | |||
3. 秩序情况
| 是否出店经营 | □是 √否 | |
是否乱堆乱放 | □是 √否 | ||
是否乱张贴 | □是 √否 | ||
是否乱牵挂 | □是 √否 | ||
是否乱停放 | □是 √否 | ||
其 它 | □是 √否 | ||
十堰市城区市容环境卫生行政执法抽查表
检查区域: 茅箭区苏州路1号 被检查对象及电话: 茅箭区小神气饮品一店 186******** 负责人签名: 黄**
检查时间: 2020年4月14日 检查人员 : 孙俊 李思 李敏 联系电话: 15971891088
检查内容及要求 | 检查结果 | ||
1、卫生情况 | 自备废旧物容器、垃圾实行袋装 | 有 | |
坚持经常清扫责任区城地面,做到地上无纸屑、果皮、烟头、废弃物物等 | 是 | ||
本单位临街建筑物、牌匾、灯饰等保持美观 | 是 | ||
地面干净、无污水乱流 | 是 | ||
2. 绿化情况 | 苗木长势良好、无病虫害,花坛等设施完好 | 是 | |
无缺株、死株、黄土裸露 | 无 | ||
门前树木无乱栓、乱挂、乱钉现象 | 无 | ||
其 它 | |||
3. 秩序情况
| 是否出店经营 | □是 √否 | |
是否乱堆乱放 | □是 √否 | ||
是否乱张贴 | □是 √否 | ||
是否乱牵挂 | □是 √否 | ||
是否乱停放 | □是 √否 | ||
其 它 | □是 √否 | ||
十堰市城区市容环境卫生行政执法抽查表
检查区域: 茅箭区 江苏路8号 被检查对象及电话: 阳光医院 136******** 负责人签名: 董**
检查时间: 2020年4月14日 检查人员 : 孙俊 李思 李敏 联系电话:15971891088
检查内容及要求 | 检查结果 | ||
1、卫生情况 | 自备废旧物容器、垃圾实行袋装 | 是 | |
坚持经常清扫责任区城地面,做到地上无纸屑、果皮、烟头、废弃物物等 | 是 | ||
本单位临街建筑物、牌匾、灯饰等保持美观 | 是 | ||
地面干净、无污水乱流 | 是 | ||
2. 绿化情况 | 苗木长势良好、无病虫害,花坛等设施完好 | 是 | |
无缺株、死株、黄土裸露 | 无 | ||
门前树木无乱栓、乱挂、乱钉现象 | 无 | ||
其 它 | |||
3. 秩序情况
| 是否出店经营 | □是 √否 | |
是否乱堆乱放 | □是 √否 | ||
是否乱张贴 | □是 √否 | ||
是否乱牵挂 | □是 √否 | ||
是否乱停放 | □是 √否 | ||
其 它 | □是 √否 | ||
十堰市城区市容环境卫生行政执法抽查表
检查区域: 茅箭区 江苏路 8号 被检查对象及电话: 大碗厨 158******** 负责人签名: 田*
检查时间: 2020年4月14日 检查人员 : 孙俊 李思 李敏 联系电话:15971891088
检查内容及要求 | 检查结果 | ||
1、卫生情况 | 自备废旧物容器、垃圾实行袋装 | ||
坚持经常清扫责任区城地面,做到地上无纸屑、果皮、烟头、废弃物物等 | 是 | ||
本单位临街建筑物、牌匾、灯饰等保持美观 | 是 | ||
地面干净、无污水乱流 | 是 | ||
2. 绿化情况 | 苗木长势良好、无病虫害,花坛等设施完好 | 是 | |
无缺株、死株、黄土裸露 | 是 | ||
门前树木无乱栓、乱挂、乱钉现象 | 是 | ||
其 它 | |||
3. 秩序情况
| 是否出店经营 | □是 √否 | |
是否乱堆乱放 | □是 √否 | ||
是否乱张贴 | □是 √否 | ||
是否乱牵挂 | □是 √否 | ||
是否乱停放 | □是 √否 | ||
其 它 | |||
十堰市城区市容环境卫生行政执法抽查表
检查区域: 茅箭区江苏路 被检查对象及电话: 时尚靓饮门店 (现未经营) 负责人签名:
检查时间: 2020年4月14日 检查人员 : 孙俊 李思 李敏 联系电话:15971891088
检查内容及要求 | 检查结果 | ||
1、卫生情况 | 自备废旧物容器、垃圾实行袋装 | ||
坚持经常清扫责任区城地面,做到地上无纸屑、果皮、烟头、废弃物物等 | |||
本单位临街建筑物、牌匾、灯饰等保持美观 | |||
地面干净、无污水乱流 | |||
2. 绿化情况 | 苗木长势良好、无病虫害,花坛等设施完好 | ||
无缺株、死株、黄土裸露 | |||
门前树木无乱栓、乱挂、乱钉现象 | |||
其 它 | |||
3. 秩序情况
| 是否出店经营 | □是 □否 | |
是否乱堆乱放 | □是 □否 | ||
是否乱张贴 | □是 □否 | ||
是否乱牵挂 | □是 □否 | ||
是否乱停放 | □是 □否 | ||
其 它 | |||